Teilnehmer
Sie finden hier eine Liste der bisher gemeldeten Teilnehmer für das Lienz-Open 2023
Anmeldestand gesamt: 153 (08.02.2023)
| Nr. | Titel | Name | Vorname | Land | FIDE ID | FIDE Elo |
| 1 | IM | Schreiner | Peter | AUT | 1621645 | 2404 |
| 2 | Waha | Christian | AUT |
1657763
|
1502 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Landl | Margot | AUT | 1623486 | 2017 | |
| 5 | Huemer | Gerald | AUT | 1626051 | 1609 | |
| 6 | FM | Samadov | Read | AZE | 13417444 | 2455 |
| 7 | Aghajani | Hesam | IRI | 42514630 | 0000 | |
| 8 | Heyne | Regina | GER | 4613236 | 1792 | |
| 9 | Biasco | Dana | ITA | 1683748 | 0871 |
|
| 10 | Liu Tianyi | Jack | ENG | 8627894 | 1780 | |
| 11 | Kellner | Nikolaus | AUT | 1642065 | 1678 | |
| 12 | IM | Schneider-Zinner | Harald | AUT | 1604520 | 2361 |
| 13 | Ssematimba | John | UGA | 10006753 | 1457 | |
| 14 | MK | Hadzic | Sabahet | BIH | 14406624 | 1979 |
| 15 | Shatil | Shir | ISR | 2828278 | 2055 | |
| 16 | WCM | Shatil | Or | ISR | 2842475 | 1862 |
| 17 | Shefer | Uri | ISR | 2843951 | 1769 | |
| 18 | Shefer | Alona | ISR | 2850737 | 1192 | |
| 19 | Marakovits | Nico | AUT | 1653253 | 1994 | |
| 20 | Marakovits | Klemens | AUT | 1653245 | 1546 | |
| 21 | Kasims | Stefan | GER | 16245814 | 1753 | |
| 22 | FM | Lumachi |
Gabriele | ITA |
2817247
|
2378 |
| 23 | Huber | Johannes | AUT | 1608487 | 1943 | |
| 24 | Ulaantsetseg | Ulaantsetseg | AUT | 1682210 | 0000 | |
| 25 | Braun | Eric | NED |
1020889
|
1644 | |
| 26 | FM | Ollenberger | Roland | GER | 24608440 | 2251 |
| 27 | Maheshkumar | Ramar | IND | 48775827 | ||
| 28 | FM | Weber | Samuel | GER | 12924008 | 2236 |
| 29 | Moser | Axel | GER | 24602094 | 2138 | |
| 30 | FM | Karsay | Pascal | GER | 12953474 | 2290 |
| 31 | Schranzhofer | Julian | AUT | 0000 | ||
| 32 | Oberthaler | Simon | AUT | 1683110 | 0000 | |
| 33 | Qalichava | Akaki | GEO | 13615408 | 2162 | |
| 34 | Lerch | Johannes | AUT | 1658069 | 2116 | |
| 35 | Granabetter | Josef | AUT | 1620894 | 1852 | |
| 36 | Teuschler | Hugo | AUT | 1608517 | 2008 | |
| 37 | Nieswohl | Werner | AUT | 1617680 | 1440 | |
| 38 | Drescher | Hans | AUT | 1633538 | 1450 | |
| 39 | AFM | Abzhappar | Makhmut | KAZ |
13790110
|
0000 |
| 40 | Sattler | Erwin | AUT | 1603736 | 1501 |
|
| 41 | GM | Chanda | Sandipan | IND | 5004225 | 2475 |
| 42 | FI | Qasim | Sarkauot Mohammed | IRQ | 4812956 | 1713 |
| 43 | WIM | Heinatz | Gundula | SUI | 4612434 | 2162 |
| 44 | Kawinek | Arnold | AUT | 1622250 | 1605 | |
| 45 | FM | Dengla | Aarav | IND | 45059756 | 2357 |
| 46 | Hollnbucher | August | AUT | 1603329 | 1401 | |
| 47 | FM | Dubessay | Bastien | FRA | 650048 | 2314 |
| 48 | CM | Valtiner | Adamo | AUT |
1647962
|
1971 |
| 49 | ||||||
| 50 | Gorny | Michael | GER | 12953628 | 1972 | |
| 51 | Khaleel | Abdul Rafiq | IND | 48780847 | 0000 | |
| 52 | IM | Song | Julien | FRA | 659487 | 2369 |
| 53 | Loibl | Johann | AUT | 1637053 | 1728 | |
| 54 | Pedevilla | Luis | AUT | 1663194 | 1646 | |
| 55 | Uprimny | Naomi | AUT | 1675389 | 0000 | |
| 56 | Purgaj | Christopher | RSA | 14323443 | 1690 | |
| 57 | Theurl | Rafaela | AUT |
1681176
|
0000 | |
| 58 | IM | Baumegger | Siegfried | AUT | 1602829 | 2439 |
| 59 | IM | Poormosavi | Seyed Kian | IRI | 12585807 | 2442 |
| 60 | Kumar | Deepam | IND | |||
| 61 | Linnert | Peter | AUT | 1630490 | 1855 | |
| 62 | FM | Varga | Csaba Zoltan | HUN | 724335 | 2347 |
| 63 | Tulchynskyi | Feliks | UKR | 34127895 | 2193 | |
| 64 | Prüll | Lukas | AUT | 1601393 | 1960 | |
| 65 | Pfurner | Florian | AUT | 1654462 | 1537 | |
| 66 | Oberbichler | Robert | AUT | 1622595 | 1845 | |
| 67 | Yagoub | Taha | ALG | 7940122 | 0000 | |
| 68 | WGM | Alinasab | Mobina | IRI | 12528897 | 2321 |
| 69 | Müller | Richard | GER | 24647128 | 2159 | |
| 70 | Unger | Eva | AUT | 1612484 | 1637 | |
| 71 | Karall | Lorenz | AUT |
1604058
|
1803 | |
| 72 | FM | Chkhaidze | Nikoloz | GEO | 13601750 | 2216 |
| 73 | Menouar | Younes | AUT | 1680595 | 1725 | |
| 74 | Coll | Julien | FRA | 651013924 | 1750 | |
| 75 | Hengl | Philip | AUT | 1664824 | 2051 | |
| 76 | Huber | Ruth | SUI | 1315234 | 1415 | |
| 77 | Karaalioglu | Zeynel Mansur | TRK | 26394871 | 1378 | |
| 78 | Mohamed Mahmoud El hadj S | El hadj | MTN |
19605544
|
0000 | |
| 79 | Prantl | Dietmar | AUT |
1622706
|
1934 | |
| 80 | Haas | Rainer | AUT | 1614657 | 1689 | |
| 81 | Jirovec | Peter | AUT | 1620002 | 1717 | |
| 82 | Hilbig | Dieter | GER |
24642851
|
1909 | |
| 83 | Klasinc | Kristjan | SLO | 12966460 | 1699 | |
| 84 | Valtiner | Valentina | AUT | 1659219 | 1166 | |
| 85 | Kobl | Rudolf | GER | 12995681 | 2107 | |
| 86 | Riedelsheimer | Julia | GER | 16212193 | 1674 | |
| 87 | Galow | Michael | GER | 16234596 | 1745 | |
| 88 | Fritsche | Jörg | GER | 1270674 | 1849 | |
| 89 | Waaijenberg | Annette | SUI | 1339745 | 1547 | |
| 90 | Regez | Markus | SUI | 1304445 | 2166 | |
| 91 | Walder | Elias | AUT | 1644254 | 2019 | |
| 92 | Siebenhüner | Michael | GER | 4659805 | 2035 | |
| 93 | Assylov | Miras | KAZ | 13728873 | 2163 | |
| 94 | Dr. Klein | Gernot | GER | 4695496 | 1794 | |
| 95 | Marzano | Carlo | ITA | 802980 | 2137 | |
| 96 | Advik | Srinivasan | IND | 33397848 | 1269 | |
| 97 | Ortner | Sebastian | AUT |
1684515
|
1396 | |
| 98 | Zanon | Magnus | AUT | 1626388 | 2068 | |
| 99 | Heinisch | Wolfgang | AUT | 1627252 | 1801 | |
| 100 | Bodner | Alfred | AUT | 1610333 | 1777 | |
| 101 | Fröhlich | Franz | AUT | 1640119 | 1632 | |
| 102 | CM | Harish | Neeraj | USA | 30958130 | 1981 |
| 103 | Nikolov | Rumen | BUL | 2911620 | 2219 | |
| 104 | Dereshki | Dario | BUL | 2906236 | 2047 | |
| 105 | Schilcher | Marcel | AUT | 1660640 | 1685 | |
| 106 | Wischounig | Laurin | AUT | 1648209 | 1953 | |
| 107 | Wischounig | Josef | AUT | 1657771 | 1869 | |
| 108 | IM | Bodiroga | Predrag | SRB | 915700 | 2305 |
| 109 | Bhavanya | Panchumarthi | IND | 33367060 | 1227 | |
| 110 | Rathmanner | Anton | AUT |
1615122
|
1719 | |
| 111 | FM | Indriunas | Matas | LTU |
12812897
|
2253 |
| 112 | GM |
Romanov | Evgenii | NOR | 4148843 | 2596 |
| 113 | IM | Krishnater | Kushager | IND | 25041142 | 1408 |
| 114 | FM | Holtel | Jasper | GER | 12956376 | 2357 |
| 115 | Koban | Markus | AUT | 1610104 | 1907 | |
| 116 | Kulman | Alexander | AUT | 1667548 | 1299 | |
| 117 | Squasi | Ernesto | AUT | 1684507 | 0000 | |
| 118 | IM | Pfreundt | Jakob | GER | 12918156 | 2407 |
| 119 | IM | Chandrasekar | Praveen Kumar | IND | 5007372 | 2212 |
| 120 | Küspert | Erwin | GER | 24608343 | 1797 | |
| 121 | Lederer | Peter | AUT | 108072 | 1657 | |
| 122 | Moik | Franz | AUT | 1632701 | 1780 | |
| 123 | IM | Venkatesh | M.R. | IND | 5005779 | 2459 |
| 124 | Winkler | Walter | AUT | 1624563 | 1636 | |
| 125 | Hafner | Robert | AUT | 1606409 | 1964 | |
| 126 | Lugger | Simon | AUT |
1654403
|
1852 | |
| 126 | Schilcher | Elias | AUT |
1669133
|
1492 | |
| 127 | Ayham | Al-Eteiwy | JOR | 8106576 | 1633 | |
| 128 | Weixler | Moritz | AUT | 1664816 | 1373 | |
| 129 | Degenhard | Simon | GER | 12944017 | 2168 | |
| 130 | Delgerdalai | Bayarjavkhlan | CZE | 23727276 | 2091 | |
| 131 | FM | Stijve | Theo | SUI | 1331132 | 2348 |
| 132 | Mamarina | Franc | AUT | 1667165 | 1399 | |
| 133 | Bolkeny | Gabor | HUN | 729043 | 1998 | |
| 134 | FM | Mamedov | Edgar | KAZ | 13739980 | 2281 |
| 135 | Kostov | Kiril | BUL |
2933926
|
2039 | |
| 136 | IM | Ceres | Dragos | MDA | 13905864 | 2399 |
| 137 | GM | Basso | Pierluigi | ITA | 809152 | 2536 |
| 138 | GM | Kjartansson | Gudmundur | ISL | 2301318 | 2453 |
| 139 | GM | Lalic | Bogdan | CRO |
409081
|
2392 |
| 140 | WIM | Lauterbach | Ingrid | ENG | 405221 | 2010 |
| 141 | Weis | Luna | AUT | 1683136 | 0000 | |
| 142 | MK | Hackbarth | Christa | AUT | 1607340 | 1760 |
| 143 | Zangger | Daniel | SUI | 1313410 | 1744 | |
| 144 | Vergeiner | Franz | AUT | 1608509 | 2041 | |
| 145 | Kalichava | Akaki | GEO | 13615408 | 2162 | |
| 146 | Karaalioğlu | Zeynel Mansur | TRK | 26394871 |
1378 | |
| 147 | Burkart | Lloyd Shang | GER | 16239059 | 1931 | |
| 148 | Charaus | Florian | AUT | 1631098 | 2002 | |
| 149 | Hatzl | Johannes | AUT | 1610600 | 2047 | |
| 150 | MK | Jetzl | Jörg | AUT | 1601172 | 2203 |
| 151 | Babarović | Fran | SLO | 14641429 | 1274 | |
| 152 | Ramsbacher | Julian | AUT | 1652044 | 1670 | |
| 153 | Omekic | Ahmed | BIH | 14429900 | 1857 | |
| 154 |






















